Ndërsa qeveria e re “Rama 2” ka marrë tashmë formë, në media flitet edhe për pasurinë e të zgjedhurve të rinj. Open Data Albania ka publikuar deklarimet e pasurive të ministrave të kabinetit Rama 2. Ajo që mund të vini re, nga deklarimet e tyre është fakti se shumica e tyre kanë të deklaruara kreditë. Kredi për të blerë shtëpi apo edhe makinat.
Ndër emrat e kabinetit të ri mungon ai i zv.kryeministres, e cila ende nuk ka deklaruar pasurinë, pasi nuk ka patur asnjë post zyrtar. Më poshtë janë deklarimet e ministrave të rinj./lapsi.al
ARBEN AHMETAJ (Ministër i Financave, Ekonomisë dhe Punës)
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Paga si Ministër, 1 566 459 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Të ardhura nga interesa depozitë bankare, 197 euro. |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, Albina Mancka paga vjetore pranë ISP, 5 453 017 lekë. 2) Bashkëshortja, të ardhura neto nga qiradhënia e ambienteve tek Samos Tower 10 370 euro. 3) Bashkëshortja, të ardhur nga qiraja e ambienteve tek Tubourg 12 000 euro. 4) Fëmijë i mitur, të ardhura interesa bankare nga llogari futura, 1 115 dollarë. 5) Fëmijë i mitur, të ardhura interesa bankare nga llogari futura, 207 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendje llogari bankare, 38 174 euro (pakësuar me 109 231 euro për vitin 2016 për investime në obligacione dhe shkollimi i vajzës). 2) Gjendje depozitë bankare, 115 650 euro (shtuar me 197 euro për vitin 2016 me interesa nga depozita). 3) Obligacione bankare, blerë në vitin 2016, 100 000 euro. 4) Gjendje llogari bankare e përbashkët me bashkëshorten, 32 133 euro (shtuar me 24 994 euro për vitin 2016 nga kësti i parë i shitjes së ap. dhe të ardhura nga qiraja). 5) Gjendje llogari bankare e përbashkët me bashkëshorten, 2 500 000 lekë (shtuar me 1 431 279 lekë me kalim nga llogaria personale dhe të ardhura nga qiraja). 6) Gjendje llogari bankare e përbashkët me bashkëshorten, 4 639 lekë (shtuar me 15 lekë për vitin 2016). 7) Gjendje llogari page, 557 942 lekë (shtuar me 60 045 lekë për vitin 2016). 8) Bashkëshortja, Albina Mancka, gjendje llogari bankare, 10 000 lekë. 9) Bashkëshortja, gjendje Bono Thesari 2-vjeçare blerë më 21.01.2015, 1 800 000 lekë. 10) Bashkëshortja, gjendje llogari page, 336 184 lekë (pakësuar me 118 618 lekë për vitin 2016). 11) Bashkëshortja, gjendje plan kursimi për pension, 3 335 616 lekë (shtuar me 1 081 020 lekë për vitin 2016). 12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 275 euro (pakësuar me 250 euro për vitin 2016). 13) Llogari futura fëmijë i mitur nën 18 vjeç, gjendja në 31 dhjetor 2016, 13 715 dollar (shtuar me 546 dollar). 14) Llogari futura fëmijë i mitur nën 18 vjeç, gjendja në 31 dhjetor 2016, 30 116 euro (shtuar me 89 euro). 15) Llogari futura fëmijë i mitur nën 18 vjeç, gjendja në 31 dhjetor 2016, 18 435 dollar (shtuar me 569 dollar). 16) Llogari futura fëmijë i mitur nën 18 vjeç, gjendja në 31 dhjetor 2016, 40 154 euro (shtuar me 118 euro). |
Shpenzimet e deklarueshme 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
1) Shlyer vlerën 7 997 euro për kredi bankare marrë më 24.08.2006 me principal 100 000 euro, likujdim total. 2) Shlyer vlera 2 630 euro për kredi bankare marrë më 16.11.2009 me principal 24 111 euro, likujdim total. 3) Shlyer vlera 2 747 euro për Leasing Makine, likujdim total. |
OGERTA MANASTIRLIU (Ministre e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social)
Pasuria e deklarimit fillestar 2016 |
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Pasuri të paluajtshme | 1) Bashkëpronare me 50% e një ap. banimi me sip. 71.4 m2 në Tiranë, blerë në vitin 2005 me kredi bankare, 38 700 euro. 2) Bashkëpronare me 50% e një ap. banimi me sip. 99 m2 dhe verandë me sip. 45 m2, blerë në vitin 2011, 9 450 000 lekë. |
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) | 1) Gjendje llogarisë së pagës, 960 000 lekë dhe 1 080 euro. 2) Bashkëshorti, Z. Ermal Gjinaj, gjendje llogarisë së pagës, 610 000 lekë. 3) Gjendje kursime cash, 200 000 lekë, pjesa takuese 50%. |
Automjete | Bashkëpronare me 50% e një veture blerë në vitin 2009, 340 000 lekë. |
Sende me vlerë | Nuk zotëron |
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara) | Nuk zotëron |
Dhurata | Nuk zotëron |
Të tjera | Kredi bankare shtetërore e lehtësuar për blerje ap. marrë më 27.10.2011 me principal 5 000 000lekë, interes 4%, afat shlyerje 360 muaj dhe këst mujor 24 000 lekë. |
Të ardhurat dhe angazhimet në veprimtari publike/private 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura nga paga si Drejtore e Përgjithshme e QSUT, 1 214 460 lekë. 2) Të ardhura nga mësimdhënia në FSHN, 16 400 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Të ardhura nga qira ap. Janar-Mars dhe Tetor-Dhjetor 2016, 1 560 euro. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti, Z. Ermal Gjinaj, të ardhura nga paga si Drejtor i OSSHE, 3 muaj, 1 555 009 lekë. 2) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Fondacionin “Rruga me Pisha”, Maj – Qershor 2015, 344 000 lekë. 3) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Institutin e Implementimit të Informacionit, Nëntor-Dhjetor 2015 dhe Qershor-Dhjetor 2016, 840 000 lekë. 4) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Institutin e Implementimit të Informacionit, Janar-Dhjetor 2016, 2 700 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Shitur automjet vit prodhimi 2002, 500 000 lekë. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 1.19 |
Të tjera | 1) Gjendje llogari page me 31 dhjetor 61 800 lekë, shtuar me 18 263 lekë. 2) Bashkëshorti, gjendje llogari page me 31 dhjetor 983 676 lekë, shtuar me 463 414 lekë. 3) Gjendje depozitë kursimi, shtuar me 3 177 lekë. 4) Gjendje depozitë kursimi, shtuar me 21 euro. 5) Bashkëshorti, gjendje llogari rrjedhëse më 31 dhjetor, 1 700 euro. 6) Bashkëshorti, gjendje llogari rrjedhëse më 31 dhjetor, 600 000 lekë. 7) Gjendje kursime cash, pakësuar nga gjendja e mbartur në vitin 2015 për blerje automjeti në 400 000 lekë. 8) Gjendje kursime cash, shtuar me 400 000 lekë me të ardhura familjare. |
Shpenzimet e deklarueshme 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
1) Blerë automjet viti prodhimit 2007, sipas kontratës së datës 19.01.2016, 900 000 lekë. 2) Shlyer në vitin 2016vlera –288 113 lekë për kredi shtetërore e lehtësuar për blerje ap. marrë më 27.10.2011 me principal 5 000 000 lekë, interes 4%, afat shlyerje 360 muaj dhe këst mujor 24 000 lekë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 4 503 578 lekë. |
MIRELA KUMBARO (Ministre e Kulturës)
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Ministër i Kulturës, 1 566 456 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | 1) Të ardhura nga interesa depozite, 143 euro, pjesa takuese 50%. 2) Të ardhura nga interesa bankare, 386 000 lekë, pjesa takuese 50%. |
Të ardhura Qiradhënie | 1) Të ardhura nga qiradhënia e dy apartamenteve, 550 000 lekë. 2) Të ardhura nga qira ap., 3 900 euro. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti Z. Aleksandër Furrxhi të ardhura nga paga dhe honoraret, 4 284 000 lekë. 2) Bashkëshorti, interesa të shtuara në llogari personale 245 417 lekë. 3) Bashkëshorti, të ardhura nga honorare, 395 000 lekë. 4) Vajza, të ardhura nga honorare pranë World Bank, 81 396 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 1.83 |
Të tjera | 1) Gjendje llogari personale pakësuar me 391 euro, pjesa takuese 50%. 2) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat, 143 euro, pjesa takuese 50%. 3) Bashkëshorti, gjendje llogari page, shtuar me 1 304 612 lekë, pjesa takuese 50%. 4) Gjendje llogari bankare pakësuar me 18 euro, pjesa takuese 50%. 5) Fond Pensioni CPIC për konsulencë dhe ekspertizë, krijuar në vitin 1991, shtuar me 214 euro, pjesa takuese 50%. 6) Gjendje llogari page shtuar me 1 748 112 lekë, pjesa takuese 50%. 7) Gjendje llogari bankare pakësuar me 12 euro, pjesa takuese 50%. |
Shpenzimet e deklarueshme 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
Shlyer për vitin 2016 –128 000 lekë për kredi bankare me principal 2 000 000 lekë. |
Pandeli Majko, Ministër Shteti për shqiptarët jashtë kufijve
Damian Gjiknuri, Ministër i Energjisë dhe Infrastukturës
Lindita Nikolla, Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Blendi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit